<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Cardio</title>
	<atom:link href="https://www.cabinetcardio.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinetcardio.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 06:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Ecografia vasculara</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/ecografia-vasculara/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/ecografia-vasculara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Este o metoda diagnostica care evalueaza situatia vaselor din organism, artere si vene. Pot fi vizualizate vasele de la nivelul membrelor inferioare, superioare, arterele carotide si vertebrale care asigura irigarea capului, aorta si ramurile sale principale.  Ca si ecocardiografia este o manevra neinvaziva si care nu implica riscuri pentru pacienti. Pacientul nu necesita o pregatire]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Este o metoda diagnostica care evalueaza situatia vaselor din organism, artere si vene. Pot fi vizualizate vasele de la nivelul membrelor inferioare, superioare, arterele carotide si vertebrale care asigura irigarea capului, aorta si ramurile sale principale.  Ca si ecocardiografia este o manevra neinvaziva si care nu implica riscuri pentru pacienti. Pacientul nu necesita o pregatire</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/ecografia-vasculara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocardiografia</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/ecocardiografia/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/ecocardiografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ecocardiografia este parte integranta a unui examen clinic cardiologic. Este valoroasa atat pentru stabilirea unui diagnostic initial, pentru monitorizare si cel mai important pentru a decide ce aveti de facut mai departe. Ofera informatii atat despre anatomia inimii cat si despre anumiti parametrii care definesc atat functia de contractie cat si functia de relaxare a inimii. Procedura nu reprezinta nici un risc pentru pacient si poate fi repetata]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #666666;"><strong style="color: #000000;">Ecocardiografia </strong>este parte integranta a unui examen<strong style="color: #000000;"> clinic cardiologic. </strong>Este valoroasa atat pentru stabilirea unui<strong style="color: #000000;"> diagnostic initial, </strong>pentru<strong style="color: #000000;"> monitorizare si </strong>cel mai important pentru a decide<strong style="color: #000000;"> ce aveti de facut mai departe.</strong></p>
<p style="color: #666666;">Ofera informatii atat despre<strong style="color: #000000;"> anatomia inimii </strong>cat si despre anumiti parametrii care definesc atat functia de<strong style="color: #000000;"> contractie cat si functia de relaxare a inimii.</strong></p>
<p style="color: #666666;">Procedura nu reprezinta nici un <strong style="color: #000000;">risc pentru pacient </strong>si poate fi repetata ori de cite ori este nevoie. Pacientul caruia i se efectueaza investigatia<strong style="color: #000000;"> nu necesita nici o pregatire prealabila </strong>pentru efectuarea acestei proceduri<strong style="color: #000000;">.</strong></p>
<p style="color: #666666;"><strong style="color: #000000;">Se recomanda </strong>efectuarea ei pentru stabilirea diagnosticului corect in urmatoarele afectiuni:</p>
<ul style="color: #666666;">
<li><strong style="color: #000000;">cauzele durerii cardiace;</strong></li>
<li><strong style="color: #000000;">cauzele fenomenelor de insuficienta cardiaca (oboseala de cauza cardiaca);</strong></li>
<li><strong style="color: #000000;">cauza tulburarilor de ritm (palpitatii);</strong></li>
<li><strong style="color: #000000;">stabilirea unei anomalii cardiace congenitale atat la copii, cat si la adulti’</strong></li>
</ul>
<p style="color: #666666;">Ecocardiografia cuprinde examinarea :</p>
<ul style="color: #666666;">
<li>mod 2D- se vizualizeaza camerele si valvele inimii in miscare;</li>
<li>mod M- se vizualizeaza grosimea peretilor inimii si dimensiunile camerelor inimii;</li>
<li>Doppler color- curgerea sangelui in interiorul inimii;</li>
<li>Doppler pulsat (PW) si continuu (CW) – se masoara vitezele sangelui in interiorul inimii, de la cele mai mici (PW), pana la cele mai mari (CW).</li>
</ul>
<p style="color: #666666;">Aici se efectueaza  toate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/ecocardiografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpozion de studii clinice – continuarea articolului din data de 25 martie 2015</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/simpozion-de-studii-clinice-continuarea-articolului-din-data-de-25-martie-2015/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/simpozion-de-studii-clinice-continuarea-articolului-din-data-de-25-martie-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Imbatranirea populatiei este o ingrjorarea pentru multe din natiunile lumii, in timp ce la noi, subiectul de abia se strecoara printre randuri.  De curand, au fost  evidentiate date, cu scaderea  populatiei tarii in ultimii 25 ani, fara insa sa se insiste pe media de virsta a populatiei. Numarul persoanelor de peste 80 ani a crescut]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Imbatranirea populatiei este o ingrjorarea pentru multe din natiunile lumii, in timp ce la noi, subiectul de abia se strecoara printre randuri.  De curand, au fost  evidentiate date, cu scaderea  populatiei tarii in ultimii 25 ani, fara insa sa se insiste pe media de virsta a populatiei. Numarul persoanelor de peste 80 ani a crescut</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/simpozion-de-studii-clinice-continuarea-articolului-din-data-de-25-martie-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masurarea tensiunii arteriale</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/masurarea-tensiunii-arteriale/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/masurarea-tensiunii-arteriale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Pasii corecti pentru masurarea tensiunii arteriale. Publicat pe data de 27 septembrie 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Pasii corecti pentru masurarea tensiunii arteriale. Publicat pe data de 27 septembrie 2015</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/masurarea-tensiunii-arteriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiologia Specialitate Interdisciplinara</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/cardiologia-specialitate-interdisciplinara-2/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/cardiologia-specialitate-interdisciplinara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Tema centrala a congresului de anul acesta a fost Cardiologia Specialitate Interdisciplinara. Asa se face ca au fost organizate sesiuni cu medici oncologi, nefrologi, endocrinologi, fiind abordate diferite afectiuni la limita dintre specialitati cum ar fi : toxicitatea tiroidiana a amiodaronei,  toxicitatea miocardica a noilor citostatice de tip antraciclinic. Ca in fiecare an si urmand]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Tema centrala a congresului de anul acesta a fost Cardiologia Specialitate Interdisciplinara. Asa se face ca au fost organizate sesiuni cu medici oncologi, nefrologi, endocrinologi, fiind abordate diferite afectiuni la limita dintre specialitati cum ar fi : toxicitatea tiroidiana a amiodaronei,  toxicitatea miocardica a noilor citostatice de tip antraciclinic. Ca in fiecare an si urmand</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/cardiologia-specialitate-interdisciplinara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscul cardiovascular la femei</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/riscul-cardiovascular-la-femei-2/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/riscul-cardiovascular-la-femei-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Background Cardiovascular disease in women, their specific symptoms in presenting myocardial infarction and the Women at Heart initiative have been brought to you in a previous volume of the e-Journal, in 2006. Since, the ESC/EACPR 2007 guidelines have exposed the misleading or incomplete issues regarding this category of risk – being female- in a dedicated a section (1) and among issues raised were:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Background Cardiovascular disease in women, their specific symptoms in presenting myocardial infarction and the Women at Heart initiative have been brought to you in a previous volume of the e-Journal, in 2006. Since, the ESC/EACPR 2007 guidelines have exposed the misleading or incomplete issues regarding this category of risk – being female- in a dedicated a section (1) and among issues raised were:</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/riscul-cardiovascular-la-femei-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibrilatia Atriala</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/fibrilatia-atriala/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/fibrilatia-atriala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Definitie: Este o tulburare a ritmului inimii , caracterizata printr-o activitate electrica necoordonata a atriilor, avand drep consecinta afectarea functiei mecanice. Riscuri: trombembolism pulmonar (obstruarea unuia sau mai multor vase care iriga plaminii); pierderea cunostiintei datorita ritmului prea rapid sau prea lent; dificultati la respiratie, sufocare. Etape diagnostice: stabilirea diagnosticului de fibrilatie; stabilirea tipului de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Definitie: Este o tulburare a ritmului inimii , caracterizata printr-o activitate electrica necoordonata a atriilor, avand drep consecinta afectarea functiei mecanice. Riscuri: trombembolism pulmonar (obstruarea unuia sau mai multor vase care iriga plaminii); pierderea cunostiintei datorita ritmului prea rapid sau prea lent; dificultati la respiratie, sufocare. Etape diagnostice: stabilirea diagnosticului de fibrilatie; stabilirea tipului de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/fibrilatia-atriala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolile Cardiovasculare la Femeile Aflate in Peri-Menopauza</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/bolile-cardiovasculare-la-femeile-aflate-in-peri-menopauza/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/bolile-cardiovasculare-la-femeile-aflate-in-peri-menopauza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea femeilor se tem de cancerul de san.  Acesta este responsabil  doar pentru 3% din decesele femeilor, afectiunile cardiovasculare sunt raspunzatoare de moartea a 55% dintre femei pe tot teritoriul Europei.  Si in Romania aceste proportii se respecta oarecum, fara a avea insa date foarte exacte. Tipic, femeile sunt cu 10 ani mai in varsta decit]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Majoritatea femeilor se tem de cancerul de san.  Acesta este responsabil  doar pentru 3% din decesele femeilor, afectiunile cardiovasculare sunt raspunzatoare de moartea a 55% dintre femei pe tot teritoriul Europei.  Si in Romania aceste proportii se respecta oarecum, fara a avea insa date foarte exacte. Tipic, femeile sunt cu 10 ani mai in varsta decit</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/bolile-cardiovasculare-la-femeile-aflate-in-peri-menopauza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factorii de Risc Cardiovasculari</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/factorii-de-risc-cardiovasculari/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/factorii-de-risc-cardiovasculari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Definitie: se impart in doua categorii mari: Modificabili si Nemodificabili urmarirea unui numar mare de pacienti, pe o perioda lunga de timp (peste 10 ani), in mod organizat a dus la stabilirea unor legaturi intre anumite valori ale unor parametrii clinici si/sau paraclinici ai unui pacient si riscul sau de a  muri datorita unei boli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Definitie: se impart in doua categorii mari: Modificabili si Nemodificabili urmarirea unui numar mare de pacienti, pe o perioda lunga de timp (peste 10 ani), in mod organizat a dus la stabilirea unor legaturi intre anumite valori ale unor parametrii clinici si/sau paraclinici ai unui pacient si riscul sau de a  muri datorita unei boli</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/factorii-de-risc-cardiovasculari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Heart Rhytm – o noua editie</title>
		<link>https://www.cabinetcardio.ro/new-heart-rhytm-o-noua-editie/</link>
		<comments>https://www.cabinetcardio.ro/new-heart-rhytm-o-noua-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 05:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinetcardio.ro/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc in amfiteatrul Institutului National de Statistica, o noua editie a simpozionului cu participare internationala “New Heart Rhytm Update”. Invitatii au abordat teme extrem de actuale ca si terapia genica, rolul device-urilor de tip resincronizare cardiaca in imbunatatirea prognosticului cu insuficienta cardiaca, cat si implementarea scorurilor de risc]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc in amfiteatrul Institutului National de Statistica, o noua editie a simpozionului cu participare internationala “New Heart Rhytm Update”. Invitatii au abordat teme extrem de actuale ca si terapia genica, rolul device-urilor de tip resincronizare cardiaca in imbunatatirea prognosticului cu insuficienta cardiaca, cat si implementarea scorurilor de risc</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cabinetcardio.ro/new-heart-rhytm-o-noua-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
